Machine commerciale de séchage de fruits et légumes, vente en gros
Machine commerciale de séchage de fruits et légumes, vente en gros
Applications
Fruit | Pommes, poires, fraises, myrtilles, gojiberry, framboise, durian, banane, ananas, papaye, mangue, carambole, goyave, jacquier, etc. |
Légume | Brocoli, champignon, oignon, haricots verts, petits pois, con sucré, carottes, etc. |
Viande | Porc, mouton, bœuf, poulet, etc. |
Fruit de mer | Poissons, crevettes, concombre de mer, etc. |
Nourriture instantanée | Café instantané, thé, soupe instantanée, etc. |
Poudre | Poudre de fruits, poudre végétale, lait de soja en poudre instantané, lait en poudre, etc. |
La nourriture pour animaux | Nourriture pour chats, nourriture pour chiens, nourriture pour porcs, nourriture pour poissons, nourriture pour tortues, etc. |
Herbes | Médicaments chinois, ginseng, pioseantler, goji chinois, etc. |


Paramètres
Modèle | KFD-50 | KFD-100 | KFD-150 | KFD-200 |
Capacité (kg/lot) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Surface du plateau (㎡) | 52 | 102 | 152 | 201 |
Taille de l'étagère (Mm) | 3300*600 | 5000*600 | 10000*600 | 9900*600 |
Quantité d'étagères (couche) | 13+1 | 17+1 | 13+1 | 17+1 |
Quantité sur étagère (pièce) | 28 | 36 | 28 | 36 |
Espace entre (Mm) | 95 | |||
Température de conservation (degrés) | chambre à 120 | |||
Tempérament du collecteur d'eau (degré) | -65±5 | |||
Eau de capture maximale (Kg) | 750 | 1500 | 2200 | 3000 |
Vide ultime (Pa) | 5 | |||
Électricité(Kw) | 168 | 232 | 287 | 384 |
Poids (kg) | 12500 | 20000 | 40000 | 50000 |
FAQ
Q1 : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A1 : Nous sommes le fabricant avec des décennies d’expérience en matière de recherche et développement.
Q2 : Où est votre usine ? Comment puis-je visiter votre usine ?
A2 : Notre usine est située dans la ville de Shaoxing, province du Zhejiang. Il se trouve à proximité de l'aéroport de Hangzhou Xiaoshan et de l'aéroport de Shanghai Hongqiao. Bienvenue chaleureusement dans notre usine pour une visite !
Q3 : Quelles sont les conditions de paiement ?
A3 : Nous acceptons T/T et L/C.
Q4 : Quel est votre avantage ?
A4 : (1) haute qualité et prix raisonnable ;
(2) réponse rapide et suggestion professionnelle ;
(3) solution intégrée pour l'industrie de transformation des aliments ;
(4) nous fournissons l'installation et la formation.
Q5 : Quelle est votre quantité minimale ?
A5 : MOQ est un ensemble.
étiquette à chaud: Machine commerciale de séchage de fruits et légumes en gros, Chine, usine, fournisseurs, fabricants, sur mesure, prix, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












